Comme l'année passée, on utilise cette méthode pour décerner le "Trophée Jaunetvert".
En cliquant sur le lien de la rencontre, vous pourrez juste après la fin du match et directement sur le forum (sans nouvelle inscription) :
- noter de 0 à 10 les Canaris ayant participé à la rencontre ;
- consulter l'évolution, joueur par joueur, de la moyenne globale donnée par l'ensemble des forumeurs ;
- connaître l'homme du match élu par les membres du forum à l'issue des votes ;
- positionner votre vote par rapport à la moyenne des votants grâce à l'Index Voopl.
Le joueur ayant joué au moins 50% des matchs
et doté de la meilleure note remportera le "Trophée Jaunetvert"
et doté de la meilleure note remportera le "Trophée Jaunetvert"
Journée | Match | Homme du match Nantais | FLOP Nantais | Vote |
1 | Dijon / Nantes | Carlos - 7 | Bammou - 3,83 | |
2 | Nantes / Monaco | Harit - 6,73 | Sigthorsson - 3,36 | |
3 | Bordeaux / Nantes | Riou - 5,5 | Kacaniklic - 2,58 | |
4 | Nantes / Metz | Harit & Stepinski - 5 | Vizcarrondo - 1,56 | |
5 | Nancy / Nantes | Harit - 6,4 | Moimbé - 3,6 | |
6 | Nantes / St Etienne | Harit - 6,43 | Sala - 2,43 | |
7 | Marseille / Nantes | Harit - 6,13 | Vizcarrondo - 3,75 | |
8 | Nantes / Bastia | Riou - 7,31 | Vizcarrondo - 4,54 | |
9 | Lorient / Nantes | Gillet - 6 | Stepinski - 4,38 | |
10 | Nantes / Rennes | Sala - 5,78 | Lima - 3,78 | |
11 | Nice / Nantes | Carlos 5,2 | Riou - 2,78 | |
12 | Nantes / Toulouse | Riou - 5,43 | Thomsen - 2,71 | |
13 | Paris / Nantes | Riou - 5,5 | Bammou - 3 | |
14 | Nantes / Lille | Riou - 5,13 | Thomsen - 2,63 | |
15 | Nantes / Lyon | Touré - 3,57 | Vizcarrondo - 1,57 | |
16 | Guingamp / Nantes | Riou - 4,17 | Kwateng & Lima & Thomasson - 2,5 | |
18 | Angers / Nantes | Sala & Harit - 7,13 | Vizcarrondo - 5,13 | |
19 | Nantes / Montpellier | Dupé - 6,63 | Stepinski - 4 | |
20 | Toulouse / Nantes | Dupé - 7 | Stepinski - 4,09 | |
17 | Nantes / Caen | Dubois - 7 | Bammou - 3 | |
21 | Nantes / Paris | Rongier - 6,25 | Bammou - 3,5 | |
22 | Rennes / Nantes | Rongier - 6,71 | Dupé - 4,17 | |
23 | Nantes / Nancy | Rongier - 6,56 | Stepinski - 2,89 | |
25 | Nantes / Marseille | Rongier - 7,93 | Lima - 4,86 | |
26 | Metz / Nantes | Rongier - 6,71 | Pardo - 3,86 | |
27 | Nantes / Dijon | Rongier - 6,75 | Vizcarrondo & Iloki - 4,75 | |
24 | Bastia / Nantes | Sala - 6,25 | Lima - 2,75 | |
28 | Monaco / Nantes | Nakoulma - 5,14 | Lima - 2,13 | |
29 | Montpellier / Nantes | Rongier - 7 | Iloki - 4,64 | |
30 | Nantes / Nice | Rongier - 6,83 | Iloki & Dupé - 5 | |
31 | Nantes / Angers | Nakoulma - 7,22 | Djidji - 4,44 | |
32 | St Etienne / Nantes | Rongier & Nakoulma - 6,60 | Harit & Sala - 4,6 | |
33 | Nantes / Bordeaux | Rongier & Nakoulma & Dubois - 6 | Touré - 3,33 | |
34 | Caen / Nantes | Bammou - 7 | Carlos - 5,17 | |
35 | Nantes / Lorient | Rongier - 6,38 | Bammou - 4,63 | |
36 | Lyon / Nantes | Rongier - 6,71 | Djidji - 4 | |
37 | Nantes / Guingamp | Sala - 7,75 | Dupé & Djidji - 5,13 | |
38 | Lille / Nantes | Dubois - 4,6 | Lima - 2,2 |
Nombre de fois | Homme du match Nantais | FLOP Nantais |
1 | Stepinski – Gillet - Touré - Bammou | Sigthorsson – Kacaniklic – Moimbé – Riou - Thomasson - Kwateng - Pardo - Harit - Touré - Carlos |
2 | Carlos - Dupé | Thomsen - Saka |
3 | Dubois | Iloki - Djidji - Dupé |
4 | Nakoulma - Sala | Stepinski |
5 | / | Bammou |
6 | Riou - Harit | Vizcarrondo - Lima |
7 | / | / |
8 | / | / |
9 | / | / |
10 | / | / |
11 | / | / |
12 | Rongier | / |
Je vous incite à lire ses quelques extraits :
Quelques règles à garder en tête avant de voter.
La plus importante des règles à suivre, est de ne voter que si vous avez regardé le match en entier.
Un résumé, même de 30 minutes, n’est pas suffisant.
Une note de "10" doit être extrêmement rare. Si vous donnez cinq "10" par saison, vous utilisez beaucoup trop cette note.
C’est la même chose pour un "2". Vous pouvez donner un "1" si vous êtes sûr que le joueur jouait en fait pour l’équipe adverse.
Essayez de ne pas laisser votre préférence personnelle pour un joueur influencer votre jugement.
Concentrez vous sur le match, et notez en fonction de la performance du joueur lors du match.
Si la note la plus élevée attribuée est un 9, pour le seul joueur X, vous devez non seulement être persuade qu’il a fait un très bon match, mais aussi que c’est le meilleur joueur de son équipe sur le match.
Gardez en tête le fait que vous notez les joueurs par rapport à un seul match. Pas par rapport à ce qu’ils ont fait avant ou ce qu’ils pourront faire ensuite.
Le cas des “passes décisives et des buts”
Ne vous fiez pas seulement aux stats.
Vous avez regardé le match et vous pouvez donc avoir un bon jugement sur ce dernier.
Un joueur qui marque un triplé, dont 2 penalties et un but dans la cage vide, n’a pas forcément fait un bon match.
Un joueur qui fait une “passé décisive” pour un collègue qui dribble toute l’équipe avant de marquer, n’a pas forcement fait un bon match.
Les exemples sont infinis.
Le magazine les cahiers du football a publié un article assez marrant critiquant la façon de noter du journal l'équipe.
Quelques extraits :
Le joueur est brésilien, parle français en moins de deux semaines et c’est une belle soirée d’été : 8
Le joueur a marqué un but : +1,5.
Le joueur est pote avec le journaliste : +2.
Le journaliste n’a pas du tout fait attention à la prestation du joueur : 5,5.
Le gardien de but rend spectaculaires des arrêts faciles : 7.
Vous comprenez où ils veulent en venir ;).